<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki.northhaven.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Klassenprozente</id>
	<title>Klassenprozente - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.northhaven.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Klassenprozente"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.northhaven.de/index.php?title=Klassenprozente&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-15T15:50:24Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in IUNA-RPG</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.32.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.northhaven.de/index.php?title=Klassenprozente&amp;diff=459&amp;oldid=prev</id>
		<title>Andreas: 1 Version importiert: Neuinstallation</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.northhaven.de/index.php?title=Klassenprozente&amp;diff=459&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-04-23T12:50:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 Version importiert: Neuinstallation&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 23. April 2019, 12:50 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Andreas</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.northhaven.de/index.php?title=Klassenprozente&amp;diff=458&amp;oldid=prev</id>
		<title>Import&gt;Christian am 18. Februar 2018 um 12:57 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.northhaven.de/index.php?title=Klassenprozente&amp;diff=458&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-02-18T12:57:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Erschließt ein Charakter mit [[freie XP|freien XP ]] eine [[Fähigkeiten|Fähigkeit]] oder [[Fertigkeiten|Fertigkeit]], so werden die [[genutzte XP|genutzten XP]] der [[Überklasse]] zugeschrieben, aus welcher diese stammt. Das prozentuale Verhältnis aller bisher [[genutzte XP|genutzten XP]] in den verschiedenen [[Überklassen]] zu denen in einer einzelnen [[Überklassen|Überklasse]] wird als '''„Klassenprozente“''' ([[K%]]) bezeichnet. Die '''Klassenprozente''' in einer [[Überklasse]] bestimmen einen [[Kostenfaktoren|Kostenfaktor]] für das Erschließen von weiteren [[Klassenfähigkeiten]] und [[Fertigkeiten]] dieser [[Überklasse]]. Der [[Kostenfaktoren|Kostenfaktor]] wird stets mit den jeweiligen [[XP-Kosten]] multipliziert. Je höher die '''Klassenprozente''' desto niedriger wird der [[Kostenfaktoren|Kostenfaktor]]. Für [[Fähigkeiten]] und [[Fertigkeiten]] der [[Überklassen|allgemeinen Überklasse]] [[genutzte XP]] zählen nicht bezüglich der '''Klassenprozente''', was eine vielseitige Charakterentwicklung trotz Schwerpunkt auf eine [[Überklasse]] ermöglicht. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Für bestimmte kampfbezogene Zwecke ermittelt sich aus den '''Klassenprozenten''' außerdem der so genannte [[Kampffaktor]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:''Beispiel 1:''&lt;br /&gt;
:{| class=&amp;quot;mytable050&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; width=&amp;quot;80&amp;quot; | ''[[Überklassen|Überklasse]]''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; width=&amp;quot;60&amp;quot; | ''martialisch''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; width=&amp;quot;60&amp;quot; | ''adaptiv''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; width=&amp;quot;60&amp;quot; | ''klerikal''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; width=&amp;quot;60&amp;quot; | ''transzendent''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; width=&amp;quot;60&amp;quot; | ''arkan''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; width=&amp;quot;60&amp;quot; | ''allgemein''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | ''[[genutzte XP]]''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | ''16.000''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | ''0''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | ''4.000''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | ''0''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | ''0''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | ''10.000''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | '''''[[K%]]'''''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | ''80%''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | ''0%''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | ''20%'' &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | ''0%''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | ''0%''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:''Beispiel 2:''&lt;br /&gt;
:{| class=&amp;quot;mytable050&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; width=&amp;quot;80&amp;quot; | ''[[Überklassen|Überklasse]]''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; width=&amp;quot;60&amp;quot; | ''martialisch''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; width=&amp;quot;60&amp;quot; | ''adaptiv''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; width=&amp;quot;60&amp;quot; | ''klerikal''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; width=&amp;quot;60&amp;quot; | ''transzendent''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; width=&amp;quot;60&amp;quot; | ''arkan''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; width=&amp;quot;60&amp;quot; | ''allgemein''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | ''[[genutzte XP]]''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | ''4.500''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | ''1.500'' &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | ''0''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | ''0''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | ''12.750''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | ''8.450''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | '''''[[K%]]'''''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | ''24%''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | ''16%''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | ''0%''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | ''0%''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | ''60%''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beim Benutzen [[magische Gegenstände|magischer Gegenstände]] nehmen die '''Klassenprozente''' eine aktive Rolle ein, denn viele [[magische Gegenstände]] sind an eine bestimmte [[Überklasse]] gebunden. So entfalten sie beispielsweise ihre Macht nur zu einem gewissen Teil oder einer Wahrscheinlichkeit, die den jeweiligen '''Klassenprozenten''' des Benutzers entsprechen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;hangingindentB&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
''Beispiel: Die '''Klassenprozente''' von Theurg Lysander sind wie folgt verteilt: 40% [[Überklassen|klerikal]], 60% [[Überklassen|arkan]]. Er ist im Besitz eines Siegelringes, der „[[Schutz vor Bösem (Gebet)|Schutz vor Bösem]]“ auslösen kann und eines Zauberstabs, der „[[Feuerball (Zauber)|Feuerbälle]]“ entfesselt. Beide sind klassengebunden, der Ring erfordert einen [[Prozentwurf]] zur Aktivierung und der Stab leistet lediglich einen Prozentsatz seines theoretischen Potentials. Ausgehend von seinen '''Klassenprozenten''' würde der Ring zu 40% funktionieren und den „[[Schutz vor Bösem (Gebet)|Schutz vor Bösem]]“ bewirken, und der vom Stab verschossene „[[Feuerball (Zauber)|Feuerball]]“ würde 60% des erwürfelten Schadens anrichten. Da Lysander als [[Theurg (Basisklasse)|Theurg]] jedoch sowohl [[Zugang zu arkaner Magie (Klassenfähigkeit)|Zugang zu arkaner]] als auch [[Zugang zu klerikaler Magie (Klassenfähigkeit)|klerikaler Magie]] hat, erhält er jeweils +25% auf seine '''Klassenprozente''' für diesen Zweck. Somit hätte der Ring eine 65%ige Aktivierungschance und der Stab ein 85%iges Schadenspotential.''&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Charaktere]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Klassen]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:IUNA]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Import&gt;Christian</name></author>
		
	</entry>
</feed>