Diskussion:Schrei des Falken (Technik): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
**Probewurf einmalig benachteiligt (Verteidigung Untote) = Grad I | **Probewurf einmalig benachteiligt (Verteidigung Untote) = Grad I | ||
**Probewurf einmalig benachteiligt (Verteidigung Dämonen) = Grad I | **Probewurf einmalig benachteiligt (Verteidigung Dämonen) = Grad I | ||
| − | ::⇒ | + | **Probewurf einmalig benachteiligt (Magieresistenz Untote) = Grad I |
| + | **Probewurf einmalig benachteiligt (Magieresistenz Dämonen) = Grad I | ||
| + | ::⇒ 6÷6 = '''+1''' | ||
*Begrenzung: Nein | *Begrenzung: Nein | ||
*Spezifität: Nein | *Spezifität: Nein | ||
| Zeile 16: | Zeile 18: | ||
*Zeitaufwand: | *Zeitaufwand: | ||
::Aufwand: 4 AP = '''-0,5''' | ::Aufwand: 4 AP = '''-0,5''' | ||
| − | ::Aktionsinitiative: | + | ::Aktionsinitiative: ±6 = '''±0''' |
*Reichweite: unmittelbar = '''±0''' | *Reichweite: unmittelbar = '''±0''' | ||
| − | *Bereich: 8 m < 16 m Fächer = '''+2''' | + | *Bereich: 8 m < 16 m Fächer = '''+2''' |
*Dauer: augenblicklich = '''±0''' | *Dauer: augenblicklich = '''±0''' | ||
*Macht: ±0 = '''±0''' | *Macht: ±0 = '''±0''' | ||
| Zeile 29: | Zeile 31: | ||
*Erweiterung: | *Erweiterung: | ||
::Umfang: 1+1 Möglichkeiten = '''-1''' | ::Umfang: 1+1 Möglichkeiten = '''-1''' | ||
| − | ::Stärke: Basisgrad | + | ::Stärke: Basisgrad -1 = '''+0,5''' |
*Rückschlag: | *Rückschlag: | ||
::Umfang: 1 Variable = '''±0''' | ::Umfang: 1 Variable = '''±0''' | ||
| − | ::Stärke: Basisgrad | + | ::Stärke: Basisgrad -1 = '''-0,5''' |
====⇒ endgültiger Grad des Effekts: '''Grad VII''' ==== | ====⇒ endgültiger Grad des Effekts: '''Grad VII''' ==== | ||
: ⇒ SG der Magieprobe: '''SG 26'''<br> | : ⇒ SG der Magieprobe: '''SG 26'''<br> | ||
Aktuelle Version vom 1. Oktober 2023, 22:11 Uhr
✓2.0
Wirkung
- Hauptwirkung: Schaden, aktiv, 10W8 SP (10-80 / 100%) = Grad VI
- Weitere Wirkungen:
- Taubheit = Grad II
- Probewurf einmalig benachteiligt (Verteidigung Untote) = Grad I
- Probewurf einmalig benachteiligt (Verteidigung Dämonen) = Grad I
- Probewurf einmalig benachteiligt (Magieresistenz Untote) = Grad I
- Probewurf einmalig benachteiligt (Magieresistenz Dämonen) = Grad I
- ⇒ 6÷6 = +1
- Begrenzung: Nein
- Spezifität: Nein
- Potential: ein Parameter rangabhängig (Wirkung) = ±0
- Verhalten: Nein
- Einschränkung: Nein
⇒ Basisgrad VII
Parameter
- Zeitaufwand:
- Aufwand: 4 AP = -0,5
- Aktionsinitiative: ±6 = ±0
- Reichweite: unmittelbar = ±0
- Bereich: 8 m < 16 m Fächer = +2
- Dauer: augenblicklich = ±0
- Macht: ±0 = ±0
- Verteidigung: [ 75% | 50% | 25% ] = ±0 = ±0
- Komponenten: Wort, Geste, Opfer = -1
- Schwächen: Nein
- Risiko: Nein
- Prävention: Nein
- Metamagie: Nein
- Erweiterung:
- Umfang: 1+1 Möglichkeiten = -1
- Stärke: Basisgrad -1 = +0,5
- Rückschlag:
- Umfang: 1 Variable = ±0
- Stärke: Basisgrad -1 = -0,5
⇒ endgültiger Grad des Effekts: Grad VII
- ⇒ SG der Magieprobe: SG 26