Musen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
/to do/ | /to do/ | ||
[[Kategorie:ToDo]] | [[Kategorie:ToDo]] | ||
| + | |||
| + | :{| class="mytable050" | ||
| + | |- | ||
| + | ! class="mytableheader" align="center" | Muse | ||
| + | ! class="mytableheader" align="center" | Wirkungen | ||
| + | ! class="mytableheader" align="center" | Beispiele | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center"| Melodie | ||
| + | | align="center"| Heilung<br>Schutz | ||
| + | | align="center"| ... | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center"| Rhythmus | ||
| + | | align="center"| Stärkung<br>Verzauberung | ||
| + | | align="center"| ... | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center"| Harmonie | ||
| + | | align="center"| Bezauberung<br>Erkenntnis | ||
| + | | align="center"| ... | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center"| Ästhetik | ||
| + | | align="center"| Erschaffung<br>Illusion | ||
| + | | align="center"| ... | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center"| Dissonanz | ||
| + | | align="center"| Antimagie<br>Schaden | ||
| + | | align="center"| ... | ||
| + | |} | ||
| + | |||
*Melodie: Heilung und Schutz | *Melodie: Heilung und Schutz | ||
Version vom 27. Juni 2026, 00:35 Uhr
/to do/
Muse Wirkungen Beispiele Melodie Heilung
Schutz... Rhythmus Stärkung
Verzauberung... Harmonie Bezauberung
Erkenntnis... Ästhetik Erschaffung
Illusion... Dissonanz Antimagie
Schaden...
- Melodie: Heilung und Schutz
- Rhythmus: Stärkung und Verzauberung
- Harmonie: Bezauberung und Erkenntnis
- Ästhetik: Erschaffung und Illusion
- Dissonanz: Antimagie und Schaden