Essenzen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| align="center" colspan=8 | '''Negativ''' | | align="center" colspan=8 | '''Negativ''' | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Kategorie:Bändigung]] | [[Kategorie:Bändigung]] | ||
Version vom 21. Juli 2026, 16:43 Uhr
/to do/
Polar Positiv Tertiär Licht Metall Kristall Pflanze Dunst Erhalt Klang Kraft Primär / Sekundär Feuer Magma Erde Schleim Wasser Eis Luft Blitz Tertiär Dunkel Asche Staub Säure Salz Verfall Leere Null Polar Negativ