StatblockTest: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 124: | Zeile 124: | ||
| align="center" width=10% style="border-top: none; border-left: 1px dotted gray; border-bottom: none; border-right: none;" | ''[[Schadenstypen|Typ]]'' | | align="center" width=10% style="border-top: none; border-left: 1px dotted gray; border-bottom: none; border-right: none;" | ''[[Schadenstypen|Typ]]'' | ||
|- | |- | ||
| − | | align="left" style="padding-left: 0.9em; border-top: 1px dotted gray; border-left: none; border-bottom: none; border-right: 1px dotted gray;" | | + | | align="left" style="padding-left: 0.9em; border-top: 1px dotted gray; border-left: none; border-bottom: none; border-right: 1px dotted gray;" | Berührung <br> Todesblitz |
| − | | align="center" style="border-top: 1px dotted gray; border-left: none; border-bottom: none; border-right: 1px dotted gray;" | 3 <br> 4 | + | | align="center" style="border-top: 1px dotted gray; border-left: none; border-bottom: none; border-right: 1px dotted gray;" | 3 <br> 4 |
| − | | align="center" style="border-top: 1px dotted gray; border-left: none; border-bottom: none; border-right: 1px dotted gray;" | 1 <br> | + | | align="center" style="border-top: 1px dotted gray; border-left: none; border-bottom: none; border-right: 1px dotted gray;" | 1 <br> 3/18 |
| − | | align="center" style="border-top: 1px dotted gray; border-left: none; border-bottom: none; border-right: 1px dotted gray;" | + | + | | align="center" style="border-top: 1px dotted gray; border-left: none; border-bottom: none; border-right: 1px dotted gray;" | +12 <br> +15 |
| − | | align="center" style="border-top: 1px dotted gray; border-left: none; border-bottom: none; border-right: 1px dotted gray;" | + | + | | align="center" style="border-top: 1px dotted gray; border-left: none; border-bottom: none; border-right: 1px dotted gray;" | +8 <br> +10 |
| − | | align="center" style="border-top: 1px dotted gray; border-left: none; border-bottom: none; border-right: none;" | | + | | align="center" style="border-top: 1px dotted gray; border-left: none; border-bottom: none; border-right: none;" | 1W6+2 <br> 3W4 |
| − | | align="center" style="border-top: 1px dotted gray; border-left: 1px dotted gray; border-bottom: none; border-right: none;" | | + | | align="center" style="border-top: 1px dotted gray; border-left: 1px dotted gray; border-bottom: none; border-right: none;" | (S) <br> (nE) |
|} | |} | ||
|- | |- | ||
Version vom 11. März 2020, 07:39 Uhr
| Allgemein |
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fertigkeiten | Athletik +5 Akrobatik +11 Heimlichkeit +2 Kontrolle +1 Aufmerksamkeit +6 Orientierung +4 | |||||||||||||||
| Angriff |
| |||||||||||||||
| Verteidigung |
| |||||||||||||||
| Besonderes | Attacken: Biss (Festbeißen) / Tentakel (Umschlingen) Inhärente Magie: Grausiges Heulen (T) / „Trugbild“ (S) | |||||||||||||||
| Beute | ... | |||||||||||||||
| Allgemein |
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fertigkeiten | Athletik +5 Akrobatik +11 Heimlichkeit +2 Kontrolle +1 Aufmerksamkeit +6 Orientierung +4 | |||||||||||||||
| Angriff |
| |||||||||||||||
| Verteidigung |
| |||||||||||||||
| Besonderes | Attacken: Berührung (Versieglung) Verteidigung: Immunität gegen Gift, Krankheit, Illusion Klerikale Magie: (6 MP) Verderben +12 / Schmerz +8 | |||||||||||||||
| Ausrüstung | ... | |||||||||||||||