Diskussion:Dornenteppich (Gebet): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
*Hauptwirkung: Schaden, passiv, 3W4 SP (3-12 / Min +2 / Max - / 100%) = '''Grad IV''' | *Hauptwirkung: Schaden, passiv, 3W4 SP (3-12 / Min +2 / Max - / 100%) = '''Grad IV''' | ||
*Weitere Wirkungen: | *Weitere Wirkungen: | ||
| − | ** | + | ** drastische Verschlechterung (Gehen, Laufen/Rennen) = Grad III |
** ... = Grad III | ** ... = Grad III | ||
** ... = Grad IV | ** ... = Grad IV | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
*Verhalten: stationär = '''-1''' | *Verhalten: stationär = '''-1''' | ||
*Einschränkung: Nein | *Einschränkung: Nein | ||
| − | ⇒ '''Basisgrad IV | + | ⇒ '''Basisgrad IV''' |
====Parameter==== | ====Parameter==== | ||
*Zeitaufwand: | *Zeitaufwand: | ||
::Aufwand: 4 AP = '''-0,5''' | ::Aufwand: 4 AP = '''-0,5''' | ||
::Aktionsinitiative: +3 = '''-0,5''' | ::Aktionsinitiative: +3 = '''-0,5''' | ||
| − | *Reichweite: | + | *Reichweite: unmittelbar = '''±0''' |
| − | *Bereich: Rang = '''+ | + | *Bereich: Rang × 5 m² | 1,5 m Wand (horizontal) = '''+1''' |
| − | *Dauer: | + | *Dauer: [Rang] min = '''+1''' |
| − | *Macht: ±0 = '''±0''' | + | *Macht: +2 = '''+0,5''' |
| − | * | + | *Verteidigung: [ 0% | 100% A | 50% K ] = ±0% = '''±0''' |
| − | *Komponenten: Wort | + | **kontinuierlich (jede Runde) = '''+1''' |
| − | *Schwächen: | + | *Komponenten: Geste, Wort, Fokus = '''-1''' |
| − | *Risiko: Nein | + | *Schwächen: |
| + | **leicht entzündlich, Feuer = '''-1''' | ||
| + | **größere Wesen sind resistent/immun = '''-1''' | ||
| + | *Risiko: Nein | ||
*Prävention: Nein | *Prävention: Nein | ||
*Metamagie: Nein | *Metamagie: Nein | ||
| − | *Erweiterung: | + | *Erweiterung: |
| − | ::Umfang: 3 | + | ::Umfang: 1+3 Möglichkeiten = '''±0''' |
| − | ::Stärke: Basisgrad | + | ::Stärke: Basisgrad +1 = '''+0,5''' |
*Rückschlag: | *Rückschlag: | ||
| − | ::Umfang: 1 | + | ::Umfang: 1 Variablen = '''±0''' |
| − | ::Stärke: Basisgrad + | + | ::Stärke: Basisgrad +1 = '''-0,5''' |
====⇒ endgültiger Grad des Effekts: '''Grad IV'''==== | ====⇒ endgültiger Grad des Effekts: '''Grad IV'''==== | ||
[[Kategorie: Gradbestimmung]] | [[Kategorie: Gradbestimmung]] | ||
[[Kategorie: IUNA]] | [[Kategorie: IUNA]] | ||
Version vom 1. Februar 2023, 14:06 Uhr
✓2.0
Wirkung
- Hauptwirkung: Schaden, passiv, 3W4 SP (3-12 / Min +2 / Max - / 100%) = Grad IV
- Weitere Wirkungen:
- drastische Verschlechterung (Gehen, Laufen/Rennen) = Grad III
- ... = Grad III
- ... = Grad IV
- ⇒ 8÷4 = +X
- Begrenzung: Nein
- Spezifität: Nein
- Potential: ein Parameter rangabhängig (Bereich) = ±0
- Verhalten: stationär = -1
- Einschränkung: Nein
⇒ Basisgrad IV
Parameter
- Zeitaufwand:
- Aufwand: 4 AP = -0,5
- Aktionsinitiative: +3 = -0,5
- Reichweite: unmittelbar = ±0
- Bereich: Rang × 5 m² | 1,5 m Wand (horizontal) = +1
- Dauer: [Rang] min = +1
- Macht: +2 = +0,5
- Verteidigung: [ 0% | 100% A | 50% K ] = ±0% = ±0
- kontinuierlich (jede Runde) = +1
- Komponenten: Geste, Wort, Fokus = -1
- Schwächen:
- leicht entzündlich, Feuer = -1
- größere Wesen sind resistent/immun = -1
- Risiko: Nein
- Prävention: Nein
- Metamagie: Nein
- Erweiterung:
- Umfang: 1+3 Möglichkeiten = ±0
- Stärke: Basisgrad +1 = +0,5
- Rückschlag:
- Umfang: 1 Variablen = ±0
- Stärke: Basisgrad +1 = -0,5