Diskussion:Stählerner Gunsen (Technik): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „✓2.0 ====Wirkung==== *Hauptwirkung: Aufwand für spezifische Aktion -2 AP (Parade mit bestimmter Waffe) = '''Grad II''' *Weitere Wirkung: spezifischer Probew…“) |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
====Wirkung==== | ====Wirkung==== | ||
*Hauptwirkung: Aufwand für spezifische Aktion -2 AP (Parade mit bestimmter Waffe) = '''Grad II''' | *Hauptwirkung: Aufwand für spezifische Aktion -2 AP (Parade mit bestimmter Waffe) = '''Grad II''' | ||
| − | *Weitere Wirkung: spezifischer Probewurf um bis zu +5 erleichtert ( | + | *Weitere Wirkung: spezifischer Probewurf um bis zu +5 (Ruhm) erleichtert (Parade) = '''Grad II''' |
:: ⇒ 2÷2 = '''+1''' | :: ⇒ 2÷2 = '''+1''' | ||
*Begrenzung: Nein | *Begrenzung: Nein | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
*Bereich: Anwender = '''-1''' | *Bereich: Anwender = '''-1''' | ||
*Dauer: augenblicklich = '''±0''' | *Dauer: augenblicklich = '''±0''' | ||
| − | *Macht: | + | *Macht: +4 = '''+1''' |
*Verteidigung: Nein | *Verteidigung: Nein | ||
| − | *Komponenten: Geste = ''' | + | *Komponenten: Geste, Fokus = '''±0''' |
*Schwächen: Nein | *Schwächen: Nein | ||
*Risiko: Nein | *Risiko: Nein | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
*Erweiterung: | *Erweiterung: | ||
::Umfang: 2+1 Möglichkeit = '''-0,5''' | ::Umfang: 2+1 Möglichkeit = '''-0,5''' | ||
| − | ::Stärke: Basisgrad | + | ::Stärke: Basisgrad +1 = '''+0,5''' |
*Rückschlag: | *Rückschlag: | ||
::Umfang: 1 Variable = '''±0''' | ::Umfang: 1 Variable = '''±0''' | ||
| − | ::Stärke: Basisgrad | + | ::Stärke: Basisgrad +2 = '''-1''' |
====⇒ endgültiger Grad des Effekts: '''Grad I''' ==== | ====⇒ endgültiger Grad des Effekts: '''Grad I''' ==== | ||
: ⇒ SG der Magieprobe: '''SG 8''' | : ⇒ SG der Magieprobe: '''SG 8''' | ||
Aktuelle Version vom 30. Juni 2023, 03:04 Uhr
✓2.0
Wirkung
- Hauptwirkung: Aufwand für spezifische Aktion -2 AP (Parade mit bestimmter Waffe) = Grad II
- Weitere Wirkung: spezifischer Probewurf um bis zu +5 (Ruhm) erleichtert (Parade) = Grad II
- ⇒ 2÷2 = +1
- Begrenzung: Nein
- Spezifität: Nein
- Potential: alle Parameter haben festen Wert = -1
- Verhalten: Nein
- Einschränkung: Nein
⇒ Basisgrad II
Parameter
- Zeitaufwand: Parade ±0
- Aufwand: (wie 3 AP) = ±0
- Aktionsinitiative: (wie +6) = ±0
- Reichweite: unmittelbar = ±0
- Bereich: Anwender = -1
- Dauer: augenblicklich = ±0
- Macht: +4 = +1
- Verteidigung: Nein
- Komponenten: Geste, Fokus = ±0
- Schwächen: Nein
- Risiko: Nein
- Prävention: Nein
- Metamagie: Nein
- Erweiterung:
- Umfang: 2+1 Möglichkeit = -0,5
- Stärke: Basisgrad +1 = +0,5
- Rückschlag:
- Umfang: 1 Variable = ±0
- Stärke: Basisgrad +2 = -1
⇒ endgültiger Grad des Effekts: Grad I
- ⇒ SG der Magieprobe: SG 8