Diskussion:Spirituelle Waffe (Gebet): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Import>Christian K (Christian verschob Seite Diskussion:Spirituelle Waffe nach Diskussion:Spirituelle Waffe (Gebet), ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ✓2.0 | ||
====Wirkung==== | ====Wirkung==== | ||
| − | *Hauptwirkung: | + | *Hauptwirkung: Schaden, indirekt, 1W8 SP = '''Grad III''' |
| − | + | ::Schaden gilt als Waffenschaden = '''+1''' | |
| − | |||
*Weitere Wirkungen: | *Weitere Wirkungen: | ||
| − | + | ::Aktionsart ändern (Angriff wird spirituelle Aktion) = Grad 0 | |
| − | + | ::relevantes Attribut ändern (PE-Wi statt ST-Kr als Schadensbonus) = Grad I | |
| − | + | ::spezifischer Probewurf +5 (Abwehrwurf) = Grad III | |
| − | + | ::⇒ 4,5÷4 = 1,125 ≈ '''+1''' | |
| − | ::⇒ | ||
*Begrenzung: (tatsächlicher Schaden abhängig von erzeugter Waffe, Würfel um eine Größenordnung erhöht) | *Begrenzung: (tatsächlicher Schaden abhängig von erzeugter Waffe, Würfel um eine Größenordnung erhöht) | ||
*Spezifität: Nein | *Spezifität: Nein | ||
| Zeile 14: | Zeile 13: | ||
*Verhalten: mobil = '''±0''' | *Verhalten: mobil = '''±0''' | ||
*Einschränkung: nur einmal aktiv = '''-1''' | *Einschränkung: nur einmal aktiv = '''-1''' | ||
| − | ⇒ '''Basisgrad | + | ⇒ '''Basisgrad IV''' |
====Parameter==== | ====Parameter==== | ||
*Zeitaufwand: | *Zeitaufwand: | ||
::Aufwand: 4 AP = '''-0,5''' | ::Aufwand: 4 AP = '''-0,5''' | ||
| − | ::Aktionsinitiative: + | + | ::Aktionsinitiative: +6 = '''±0''' |
*Reichweite: unmittelbar = '''±0''' | *Reichweite: unmittelbar = '''±0''' | ||
*Bereich: Anwender = '''-1''' | *Bereich: Anwender = '''-1''' | ||
| − | *Dauer: [Rang x | + | *Dauer: [Rang x 3] Runden = '''+0,5''' |
| − | *Macht: | + | *Macht: -2 = '''-0,5''' |
*Verteidigung: Nein | *Verteidigung: Nein | ||
*Komponenten: Wort, Geste, Fokus = '''-1''' | *Komponenten: Wort, Geste, Fokus = '''-1''' | ||
| − | |||
*Schwächen: Nein | *Schwächen: Nein | ||
*Risiko: Nein | *Risiko: Nein | ||
| Zeile 32: | Zeile 30: | ||
*Erweiterung: | *Erweiterung: | ||
::Umfang: 2+1 Möglichkeiten = '''-0,5''' | ::Umfang: 2+1 Möglichkeiten = '''-0,5''' | ||
| − | ::Stärke: Basisgrad | + | ::Stärke: Basisgrad +1 = '''+0,5''' |
*Rückschlag: | *Rückschlag: | ||
::Umfang: 1 Variable = '''±0''' | ::Umfang: 1 Variable = '''±0''' | ||
| − | ::Stärke: Basisgrad - | + | ::Stärke: Basisgrad -1 = '''+0,5''' |
====⇒ endgültiger Grad des Effekts: '''Grad II''' ==== | ====⇒ endgültiger Grad des Effekts: '''Grad II''' ==== | ||
[[Kategorie: Gradbestimmung]] | [[Kategorie: Gradbestimmung]] | ||
[[Kategorie: IUNA]] | [[Kategorie: IUNA]] | ||
Aktuelle Version vom 27. April 2023, 14:56 Uhr
✓2.0
Wirkung
- Hauptwirkung: Schaden, indirekt, 1W8 SP = Grad III
- Schaden gilt als Waffenschaden = +1
- Weitere Wirkungen:
- Aktionsart ändern (Angriff wird spirituelle Aktion) = Grad 0
- relevantes Attribut ändern (PE-Wi statt ST-Kr als Schadensbonus) = Grad I
- spezifischer Probewurf +5 (Abwehrwurf) = Grad III
- ⇒ 4,5÷4 = 1,125 ≈ +1
- Begrenzung: (tatsächlicher Schaden abhängig von erzeugter Waffe, Würfel um eine Größenordnung erhöht)
- Spezifität: Nein
- Potential: ein Parameter rangabhängig (Dauer) = ±0
- Verhalten: mobil = ±0
- Einschränkung: nur einmal aktiv = -1
⇒ Basisgrad IV
Parameter
- Zeitaufwand:
- Aufwand: 4 AP = -0,5
- Aktionsinitiative: +6 = ±0
- Reichweite: unmittelbar = ±0
- Bereich: Anwender = -1
- Dauer: [Rang x 3] Runden = +0,5
- Macht: -2 = -0,5
- Verteidigung: Nein
- Komponenten: Wort, Geste, Fokus = -1
- Schwächen: Nein
- Risiko: Nein
- Prävention: Nein
- Metamagie: Nein
- Erweiterung:
- Umfang: 2+1 Möglichkeiten = -0,5
- Stärke: Basisgrad +1 = +0,5
- Rückschlag:
- Umfang: 1 Variable = ±0
- Stärke: Basisgrad -1 = +0,5