Diskussion:Aura des Tigers (Technik): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
====Wirkung==== | ====Wirkung==== | ||
*Hauptwirkung: Verteidigung +4 gegen magische und körperliche Angriffe durch Untote und Dämonen (≙ 2 Resistenzen) = '''Grad III''' | *Hauptwirkung: Verteidigung +4 gegen magische und körperliche Angriffe durch Untote und Dämonen (≙ 2 Resistenzen) = '''Grad III''' | ||
| − | *Weitere | + | ::gegen Waffenangriffe nur halber Bonus = '''-0,5''' |
| − | + | ::geminderte Wirkung (und Teilimmunität) nach gelungenem Verteidigungswurf = '''-0,5''' | |
| − | + | *Weitere Wirkungen & Begrenzung: | |
| − | + | ::Immunität gegen besondere Berührungseffekte und geistige Manipulation durch Untote (≙ begrenzte Immunität) = Grad III | |
| − | :: ⇒ | + | ::Immunität gegen besondere Berührungseffekte und geistige Manipulation durch Dämonen (≙ begrenzte Immunität) = Grad III |
| + | ::niederen Untoten zerstören = Grad V | ||
| + | :::Begrenzung auf GF 5 = -2 | ||
| + | ::niederen Dämon bannen = Grad VI | ||
| + | :::Begrenzung auf bestimmte Arten = -1 | ||
| + | :::Begrenzung auf GF 5 = -2 | ||
| + | :: ⇒ 12÷3 = '''+4''' | ||
*Spezifität: Nein | *Spezifität: Nein | ||
| − | *Potential: ein | + | *Potential: ein Parameter rangabhängig (Dauer) = '''±0''' |
*Verhalten: mobil | *Verhalten: mobil | ||
*Einschränkung: Nein | *Einschränkung: Nein | ||
| Zeile 16: | Zeile 22: | ||
::Aufwand: 8 AP = '''-1''' | ::Aufwand: 8 AP = '''-1''' | ||
::Aktionsinitiative: +6 = '''±0''' | ::Aktionsinitiative: +6 = '''±0''' | ||
| − | *Reichweite: unmittelbar oder Berührung = '''-0,5''' | + | *Reichweite: unmittelbar oder Berührung* = '''-0,5''' |
| − | *Bereich: Anwender oder ein Ziel = '''-0,5''' | + | *Bereich: Anwender oder ein Ziel* = '''-0,5''' |
*Dauer: [Rang] Minuten = '''+1''' | *Dauer: [Rang] Minuten = '''+1''' | ||
| − | *Macht: | + | *Macht: -3* = '''-0,5''' |
*Verteidigung: speziell | *Verteidigung: speziell | ||
*Komponenten: Geste, Fokus = '''±0''' | *Komponenten: Geste, Fokus = '''±0''' | ||
| Zeile 31: | Zeile 37: | ||
*Rückschlag: | *Rückschlag: | ||
::Umfang: 1 Variablen = '''±0''' | ::Umfang: 1 Variablen = '''±0''' | ||
| − | ::Stärke: Basisgrad | + | ::Stärke: Basisgrad -1 = '''+0,5''' |
====⇒ endgültiger Grad des Effekts: '''Grad V''' ==== | ====⇒ endgültiger Grad des Effekts: '''Grad V''' ==== | ||
: ⇒ SG der Magieprobe: '''SG 20''' | : ⇒ SG der Magieprobe: '''SG 20''' | ||
Aktuelle Version vom 19. Mai 2020, 19:48 Uhr
✓2.0
Wirkung
- Hauptwirkung: Verteidigung +4 gegen magische und körperliche Angriffe durch Untote und Dämonen (≙ 2 Resistenzen) = Grad III
- gegen Waffenangriffe nur halber Bonus = -0,5
- geminderte Wirkung (und Teilimmunität) nach gelungenem Verteidigungswurf = -0,5
- Weitere Wirkungen & Begrenzung:
- Immunität gegen besondere Berührungseffekte und geistige Manipulation durch Untote (≙ begrenzte Immunität) = Grad III
- Immunität gegen besondere Berührungseffekte und geistige Manipulation durch Dämonen (≙ begrenzte Immunität) = Grad III
- niederen Untoten zerstören = Grad V
- Begrenzung auf GF 5 = -2
- niederen Dämon bannen = Grad VI
- Begrenzung auf bestimmte Arten = -1
- Begrenzung auf GF 5 = -2
- ⇒ 12÷3 = +4
- Spezifität: Nein
- Potential: ein Parameter rangabhängig (Dauer) = ±0
- Verhalten: mobil
- Einschränkung: Nein
⇒ Basisgrad VI
Parameter
- Zeitaufwand:
- Aufwand: 8 AP = -1
- Aktionsinitiative: +6 = ±0
- Reichweite: unmittelbar oder Berührung* = -0,5
- Bereich: Anwender oder ein Ziel* = -0,5
- Dauer: [Rang] Minuten = +1
- Macht: -3* = -0,5
- Verteidigung: speziell
- Komponenten: Geste, Fokus = ±0
- Schwächen: speziell
- Risiko: Nein
- Prävention: Nein
- Metamagie: Nein
- Erweiterung:
- Umfang: 1+3 Möglichkeiten = ±0
- Stärke: Basisgrad ±0 = ±0
- Rückschlag:
- Umfang: 1 Variablen = ±0
- Stärke: Basisgrad -1 = +0,5
⇒ endgültiger Grad des Effekts: Grad V
- ⇒ SG der Magieprobe: SG 20