Diskussion:Schutz vor Enochai (Gebet): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (1 Version importiert: Neuinstallation) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ✓2.0 | ||
====Wirkung==== | ====Wirkung==== | ||
*Hauptwirkung: Enochai abhalten = '''Grad IV''' | *Hauptwirkung: Enochai abhalten = '''Grad IV''' | ||
| − | *Weitere Wirkung: | + | *Weitere Wirkung: Verteidigungswürfe gegen magische Effekte durch Enochai +2 = Grad I |
| − | |||
::⇒ 1÷4 = 0,25 ≈ '''±0''' | ::⇒ 1÷4 = 0,25 ≈ '''±0''' | ||
*Begrenzung: Nein | *Begrenzung: Nein | ||
*Spezifität: Nein | *Spezifität: Nein | ||
| − | *Potential: ein | + | *Potential: ein Parameter rangabhängig (Dauer) = '''±0''' |
*Verhalten: mobil = '''+0''' | *Verhalten: mobil = '''+0''' | ||
*Einschränkung: Nein | *Einschränkung: Nein | ||
| − | ⇒ '''Basisgrad IV | + | ⇒ '''Basisgrad IV''' |
====Parameter==== | ====Parameter==== | ||
*Zeitaufwand: | *Zeitaufwand: | ||
::Aufwand: 3 AP = '''±0''' | ::Aufwand: 3 AP = '''±0''' | ||
::Aktionsinitiative: +6 = '''±0''' | ::Aktionsinitiative: +6 = '''±0''' | ||
| − | *Reichweite: Berührung | + | *Reichweite: Berührung = '''±0''' |
*Bereich: ein Wesen = '''±0''' | *Bereich: ein Wesen = '''±0''' | ||
| − | *Dauer: [Rang | + | *Dauer: [Rang] Minuten = '''+1''' |
| − | *Macht: - | + | *Macht: -6 = '''-1,5''' |
*Verteidigung: Nein | *Verteidigung: Nein | ||
*Komponenten: Wort & Geste = '''±0''' | *Komponenten: Wort & Geste = '''±0''' | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
*Rückschlag: | *Rückschlag: | ||
::Umfang: 1 Variable = '''±0''' | ::Umfang: 1 Variable = '''±0''' | ||
| − | ::Stärke: Basisgrad | + | ::Stärke: Basisgrad ±0 = '''±0''' |
====⇒ endgültiger Grad des Effekts: '''Grad I'''==== | ====⇒ endgültiger Grad des Effekts: '''Grad I'''==== | ||
[[Kategorie: Gradbestimmung]] | [[Kategorie: Gradbestimmung]] | ||
[[Kategorie: IUNA]] | [[Kategorie: IUNA]] | ||
Version vom 16. Februar 2020, 10:44 Uhr
✓2.0
Wirkung
- Hauptwirkung: Enochai abhalten = Grad IV
- Weitere Wirkung: Verteidigungswürfe gegen magische Effekte durch Enochai +2 = Grad I
- ⇒ 1÷4 = 0,25 ≈ ±0
- Begrenzung: Nein
- Spezifität: Nein
- Potential: ein Parameter rangabhängig (Dauer) = ±0
- Verhalten: mobil = +0
- Einschränkung: Nein
⇒ Basisgrad IV
Parameter
- Zeitaufwand:
- Aufwand: 3 AP = ±0
- Aktionsinitiative: +6 = ±0
- Reichweite: Berührung = ±0
- Bereich: ein Wesen = ±0
- Dauer: [Rang] Minuten = +1
- Macht: -6 = -1,5
- Verteidigung: Nein
- Komponenten: Wort & Geste = ±0
- Voraussetzungen: Nein
- Schwächen: Bedrängen oder Angriff beendet den Effekt = -2
- Risiko: Nein
- Prävention: Nein
- Metamagie: Nein
- Erweiterung:
- Umfang: 2+1 Möglichkeiten = -0,5
- Stärke: Basisgrad ±0 = ±0
- Rückschlag:
- Umfang: 1 Variable = ±0
- Stärke: Basisgrad ±0 = ±0