Diskussion:Schlag der Böe (Technik): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
::Schaden gilt als Waffenschaden = '''+1''' | ::Schaden gilt als Waffenschaden = '''+1''' | ||
*Weitere Wirkung: Nahkampfreichweite +1 = Grad I | *Weitere Wirkung: Nahkampfreichweite +1 = Grad I | ||
| − | ::⇒ 1÷2 | + | ::⇒ 1÷2 = '''+0,5''' |
*Begrenzung: Nein | *Begrenzung: Nein | ||
*Spezifität: Nein | *Spezifität: Nein | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
*Verhalten: mobil = '''±0''' | *Verhalten: mobil = '''±0''' | ||
*Einschränkung: Nein | *Einschränkung: Nein | ||
| − | ⇒ '''Basisgrad II''' | + | ⇒ '''Basisgrad II (1,5)''' |
====Parameter==== | ====Parameter==== | ||
*Zeitaufwand: | *Zeitaufwand: | ||
::Aufwand: 4 AP = '''-1''' | ::Aufwand: 4 AP = '''-1''' | ||
| − | ::Aktionsinitiative: + | + | ::Aktionsinitiative: +9 = '''+0,5''' |
*Reichweite: unmittelbar = '''±0''' | *Reichweite: unmittelbar = '''±0''' | ||
*Bereich: Anwender = '''-1''' | *Bereich: Anwender = '''-1''' | ||
Aktuelle Version vom 15. Februar 2020, 14:08 Uhr
✓2.0
Wirkung
- Hauptwirkung: Schaden, passiv, 1W4 = Grad I
- Schaden gilt als Waffenschaden = +1
- Weitere Wirkung: Nahkampfreichweite +1 = Grad I
- ⇒ 1÷2 = +0,5
- Begrenzung: Nein
- Spezifität: Nein
- Potential: alle Parameter haben festen Wert = -1
- Verhalten: mobil = ±0
- Einschränkung: Nein
⇒ Basisgrad II (1,5)
Parameter
- Zeitaufwand:
- Aufwand: 4 AP = -1
- Aktionsinitiative: +9 = +0,5
- Reichweite: unmittelbar = ±0
- Bereich: Anwender = -1
- Dauer: 15 Runden = ±0
- Macht: +2 = +0,5
- Verteidigung: Nein
- Komponenten: Wort & Geste = ±0
- Schwächen: vorzeitiges Ende = -1
- Risiko: Nein
- Prävention: Nein
- Metamagie: Nein
- Erweiterung:
- Umfang: 3+1 Möglichkeiten = ±0
- Stärke: Basisgrad +2 = +1
- Rückschlag:
- Umfang: 1 Variable = ±0
- Stärke: Basisgrad ±0 = ±0
⇒ endgültiger Grad des Effekts: Grad I
- ⇒ SG der Magieprobe: SG 8