Diskussion:Wirbelnder Gunsen (Technik): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
====Wirkung==== | ====Wirkung==== | ||
*Hauptwirkung: Teilimmunität (50%) gegen physische Fernkampfangriffe = '''Grad III''' | *Hauptwirkung: Teilimmunität (50%) gegen physische Fernkampfangriffe = '''Grad III''' | ||
| − | *Weitere Wirkung: | + | *Weitere Wirkung: Indirekter Schaden (1W4) = '''Grad I''' |
| − | :: ⇒ | + | :: ⇒ 1÷3 = 0,33 ≈ '''+0,5''' |
*Begrenzung: Nein | *Begrenzung: Nein | ||
*Spezifität: Nein | *Spezifität: Nein | ||
*Potential: ein Parameter rangabhänghäig = '''±0''' | *Potential: ein Parameter rangabhänghäig = '''±0''' | ||
*Verhalten: mobil = '''±0''' | *Verhalten: mobil = '''±0''' | ||
| − | *Einschränkung: gering (Kriegsfächer kann nicht anderweitig genutzt werden) = ''' | + | *Einschränkung: gering (Kriegsfächer kann nicht anderweitig genutzt werden) = '''-0,5''' |
| − | ⇒ '''Basisgrad | + | ⇒ '''Basisgrad III''' |
====Parameter==== | ====Parameter==== | ||
*Zeitaufwand: | *Zeitaufwand: | ||
| − | ::Aufwand: | + | ::Aufwand: 2 AP = '''+1''' |
| − | ::Aktionsinitiative: +6= '''±0''' | + | ::Aktionsinitiative: +6 = '''±0''' |
*Reichweite: unmittelbar = '''±0''' | *Reichweite: unmittelbar = '''±0''' | ||
*Bereich: Anwender = '''-1''' | *Bereich: Anwender = '''-1''' | ||
| − | *Dauer: Runden = ''' | + | *Dauer: 15 Runden = '''+0,5''' |
| − | *Macht: | + | *Macht: ±0 = '''±0''' |
*Verteidigung: Nein | *Verteidigung: Nein | ||
| − | *Komponenten: Geste = ''' | + | *Komponenten: Geste, Fokus = '''±0''' |
| − | *Schwächen: | + | *Schwächen: vorzeitiges Ende bei Nutzung des Kriegsfächers = '''-0,5''' |
*Risiko: Nein | *Risiko: Nein | ||
*Prävention: Nein | *Prävention: Nein | ||
*Metamagie: Nein | *Metamagie: Nein | ||
*Erweiterung: | *Erweiterung: | ||
| − | ::Umfang: | + | ::Umfang: 3+1 Möglichkeit = '''±0''' |
::Stärke: Basisgrad ±0 = '''±0''' | ::Stärke: Basisgrad ±0 = '''±0''' | ||
*Rückschlag: | *Rückschlag: | ||
::Umfang: 1 Variable = '''±0''' | ::Umfang: 1 Variable = '''±0''' | ||
| − | ::Stärke: Basisgrad | + | ::Stärke: Basisgrad ±0 = '''±0''' |
====⇒ endgültiger Grad des Effekts: '''Grad III''' ==== | ====⇒ endgültiger Grad des Effekts: '''Grad III''' ==== | ||
: ⇒ SG der Magieprobe: '''SG 14''' | : ⇒ SG der Magieprobe: '''SG 14''' | ||
Aktuelle Version vom 30. Juni 2023, 03:11 Uhr
✓2.0
Wirkung
- Hauptwirkung: Teilimmunität (50%) gegen physische Fernkampfangriffe = Grad III
- Weitere Wirkung: Indirekter Schaden (1W4) = Grad I
- ⇒ 1÷3 = 0,33 ≈ +0,5
- Begrenzung: Nein
- Spezifität: Nein
- Potential: ein Parameter rangabhänghäig = ±0
- Verhalten: mobil = ±0
- Einschränkung: gering (Kriegsfächer kann nicht anderweitig genutzt werden) = -0,5
⇒ Basisgrad III
Parameter
- Zeitaufwand:
- Aufwand: 2 AP = +1
- Aktionsinitiative: +6 = ±0
- Reichweite: unmittelbar = ±0
- Bereich: Anwender = -1
- Dauer: 15 Runden = +0,5
- Macht: ±0 = ±0
- Verteidigung: Nein
- Komponenten: Geste, Fokus = ±0
- Schwächen: vorzeitiges Ende bei Nutzung des Kriegsfächers = -0,5
- Risiko: Nein
- Prävention: Nein
- Metamagie: Nein
- Erweiterung:
- Umfang: 3+1 Möglichkeit = ±0
- Stärke: Basisgrad ±0 = ±0
- Rückschlag:
- Umfang: 1 Variable = ±0
- Stärke: Basisgrad ±0 = ±0
⇒ endgültiger Grad des Effekts: Grad III
- ⇒ SG der Magieprobe: SG 14