Diskussion:Schwebende Scheibe (Zauber): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „✓2.0 ====Wirkung==== *Hauptwirkung: spezifischer Probewurf +3 (Blocken) = '''Grad 1,5''' *Weitere Wirkungen: ::Verteidigungswürfe gegen Magie +1 = Grad I ::…“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
✓2.0 | ✓2.0 | ||
====Wirkung==== | ====Wirkung==== | ||
| − | *Hauptwirkung: | + | *Hauptwirkung: Telekinese bis zu 1000 Pfund = '''Grad III''' |
| − | *Weitere Wirkungen: | + | *Weitere Wirkungen: Nein |
| − | : | + | *Begrenzung: nur vertikale Bewegung = '''-1''' |
| − | |||
| − | |||
*Spezifität: Nein | *Spezifität: Nein | ||
| − | *Potential: | + | *Potential: Drei Parameter rangabhängig (Wirkung, Reichweite, Dauer) = '''+1,5''' |
*Verhalten: mobil = '''±0''' | *Verhalten: mobil = '''±0''' | ||
| − | *Einschränkung: | + | *Einschränkung: Nur eimmal aktiv, Konzentration zum Bewegen = '''-1,5''' |
⇒ '''Basisgrad II''' | ⇒ '''Basisgrad II''' | ||
====Parameter==== | ====Parameter==== | ||
*Zeitaufwand: | *Zeitaufwand: | ||
| − | ::Aufwand: | + | ::Aufwand: 8 AP = '''-1''' |
| − | ::Aktionsinitiative: + | + | ::Aktionsinitiative: +3 = '''-0,5''' |
| − | *Reichweite: | + | *Reichweite: Rang x 10 m = '''+1,5''' |
| − | *Bereich: | + | *Bereich: Speziell = '''±0''' |
*Dauer: [Rang] Minuten = '''+1''' | *Dauer: [Rang] Minuten = '''+1''' | ||
*Macht: ±0 = '''±0''' | *Macht: ±0 = '''±0''' | ||
*Verteidigung: Nein | *Verteidigung: Nein | ||
| − | *Komponenten: Wort, Geste = ''' | + | *Komponenten: Wort, Geste, Fokus = '''-1''' |
| − | *Schwächen: Wirkungsdauer kann verkürzt werden ( | + | *Schwächen: Wirkungsdauer kann verkürzt werden (besondere Belastung) = '''-0,5''' |
*Risiko: Nein | *Risiko: Nein | ||
*Prävention: Nein | *Prävention: Nein | ||
*Metamagie: Nein | *Metamagie: Nein | ||
*Erweiterung: | *Erweiterung: | ||
| − | ::Umfang: | + | ::Umfang: 3+1 Möglichkeiten = '''±0''' |
| − | ::Stärke: Basisgrad | + | ::Stärke: Basisgrad ±0 = '''±0''' |
*Rückschlag: | *Rückschlag: | ||
::Umfang: 1 Variable = '''±0''' | ::Umfang: 1 Variable = '''±0''' | ||
| − | ::Stärke: Basisgrad + | + | ::Stärke: Basisgrad +1 = '''-0,5''' |
====⇒ endgültiger Grad des Effekts: '''Grad I''' ==== | ====⇒ endgültiger Grad des Effekts: '''Grad I''' ==== | ||
[[Kategorie: Gradbestimmung]] | [[Kategorie: Gradbestimmung]] | ||
[[Kategorie: IUNA]] | [[Kategorie: IUNA]] | ||
Version vom 10. Juli 2023, 21:27 Uhr
✓2.0
Wirkung
- Hauptwirkung: Telekinese bis zu 1000 Pfund = Grad III
- Weitere Wirkungen: Nein
- Begrenzung: nur vertikale Bewegung = -1
- Spezifität: Nein
- Potential: Drei Parameter rangabhängig (Wirkung, Reichweite, Dauer) = +1,5
- Verhalten: mobil = ±0
- Einschränkung: Nur eimmal aktiv, Konzentration zum Bewegen = -1,5
⇒ Basisgrad II
Parameter
- Zeitaufwand:
- Aufwand: 8 AP = -1
- Aktionsinitiative: +3 = -0,5
- Reichweite: Rang x 10 m = +1,5
- Bereich: Speziell = ±0
- Dauer: [Rang] Minuten = +1
- Macht: ±0 = ±0
- Verteidigung: Nein
- Komponenten: Wort, Geste, Fokus = -1
- Schwächen: Wirkungsdauer kann verkürzt werden (besondere Belastung) = -0,5
- Risiko: Nein
- Prävention: Nein
- Metamagie: Nein
- Erweiterung:
- Umfang: 3+1 Möglichkeiten = ±0
- Stärke: Basisgrad ±0 = ±0
- Rückschlag:
- Umfang: 1 Variable = ±0
- Stärke: Basisgrad +1 = -0,5