Essenzen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
:{| class="mytable050" | :{| class="mytable050" | ||
|- | |- | ||
| − | | align="center" style = "background: | + | | align="center" style = "background: lightgray" | '''Polar''' |
| align="center" colspan=8 | '''Positiv''' | | align="center" colspan=8 | '''Positiv''' | ||
|- | |- | ||
| − | | align="center"| ''Tertiär'' | + | | align="center" style = "background: whitesmoke" | ''Tertiär'' |
| align="center" width=60 | ''Licht'' | | align="center" width=60 | ''Licht'' | ||
| align="center" width=60 | ''Metall'' | | align="center" width=60 | ''Metall'' | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| align="center" width=60 | ''Kraft'' | | align="center" width=60 | ''Kraft'' | ||
|- | |- | ||
| − | | align="center" style = "background: | + | | align="center" style = "background: lightgray" | '''Primär''' / Sekundär |
| align="center"| '''Feuer''' | | align="center"| '''Feuer''' | ||
| align="center"| Magma | | align="center"| Magma | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| align="center"| Blitz | | align="center"| Blitz | ||
|- | |- | ||
| − | | align="center"| ''Tertiär'' | + | | align="center" style = "background: whitesmoke" | ''Tertiär'' |
| align="center"| ''Dunkel'' | | align="center"| ''Dunkel'' | ||
| align="center"| ''Asche'' | | align="center"| ''Asche'' | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| align="center"| ''Null'' | | align="center"| ''Null'' | ||
|- | |- | ||
| − | | align="center" style = "background: | + | | align="center" style = "background: lightgray" | '''Polar''' |
| align="center" colspan=8 | '''Negativ''' | | align="center" colspan=8 | '''Negativ''' | ||
|} | |} | ||
Version vom 22. Juli 2026, 17:11 Uhr
/to do/
Polar Positiv Tertiär Licht Metall Kristall Pflanze Dunst Erhalt Klang Kraft Primär / Sekundär Feuer Magma Erde Schleim Wasser Eis Luft Blitz Tertiär Dunkel Asche Staub Säure Salz Verfall Leere Null Polar Negativ