Diskussion:Flug des Falken (Technik): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (1 Version importiert: Neuinstallation) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ✓2.0 | ||
====Wirkung==== | ====Wirkung==== | ||
*Hauptwirkung: Verleihen einer Fortbewegungsart (Fliegen, BF 20) = '''Grad III''' | *Hauptwirkung: Verleihen einer Fortbewegungsart (Fliegen, BF 20) = '''Grad III''' | ||
| Zeile 5: | Zeile 6: | ||
*Begrenzung: Nein | *Begrenzung: Nein | ||
*Spezifität: Nein | *Spezifität: Nein | ||
| − | *Potential: ein | + | *Potential: ein Parameter rangabhängig (Dauer) = '''±0''' |
*Verhalten: mobil = '''±0''' | *Verhalten: mobil = '''±0''' | ||
*Einschränkung: Nein | *Einschränkung: Nein | ||
| Zeile 15: | Zeile 16: | ||
*Reichweite: unmittelbar = '''±0''' | *Reichweite: unmittelbar = '''±0''' | ||
*Bereich: Anwender = '''-1''' | *Bereich: Anwender = '''-1''' | ||
| − | *Dauer: [Rang] | + | *Dauer: [Rang]W4 Minuten = '''+1,5''' |
| − | *Macht: | + | *Macht: ±0= '''±0''' |
*Verteidigung: Nein | *Verteidigung: Nein | ||
| − | *Komponenten: Wort & Geste = '''±0 | + | *Komponenten: Wort & Geste = '''±0''' |
| − | |||
*Schwächen: Traglast gemindert = '''-1''' | *Schwächen: Traglast gemindert = '''-1''' | ||
*Risiko: Nein | *Risiko: Nein | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
*Rückschlag: | *Rückschlag: | ||
::Umfang: 1 Variable = '''±0''' | ::Umfang: 1 Variable = '''±0''' | ||
| − | ::Stärke: Basisgrad | + | ::Stärke: Basisgrad ±0 = '''±0''' |
====⇒ endgültiger Grad des Effekts: '''Grad III''' ==== | ====⇒ endgültiger Grad des Effekts: '''Grad III''' ==== | ||
| − | : ⇒ | + | : ⇒ SG der Magieprobe: '''SG 14''' |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Kategorie: Gradbestimmung]] | [[Kategorie: Gradbestimmung]] | ||
[[Kategorie: IUNA]] | [[Kategorie: IUNA]] | ||
Version vom 4. Februar 2020, 18:13 Uhr
✓2.0
Wirkung
- Hauptwirkung: Verleihen einer Fortbewegungsart (Fliegen, BF 20) = Grad III
- Weitere Wirkungen: besondere Manöver erlauben (Sturzflug) = Grad I
- ⇒ 1÷3 = 0,33 ≈ +0,5
- Begrenzung: Nein
- Spezifität: Nein
- Potential: ein Parameter rangabhängig (Dauer) = ±0
- Verhalten: mobil = ±0
- Einschränkung: Nein
⇒ Basisgrad III (3,5)
Parameter
- Zeitaufwand:
- Aufwand: 4 AP = -1
- Aktionsinitiative: +6 = ±0
- Reichweite: unmittelbar = ±0
- Bereich: Anwender = -1
- Dauer: [Rang]W4 Minuten = +1,5
- Macht: ±0= ±0
- Verteidigung: Nein
- Komponenten: Wort & Geste = ±0
- Schwächen: Traglast gemindert = -1
- Risiko: Nein
- Prävention: Nein
- Metamagie: Nein
- Erweiterung:
- Umfang: 3+1 Möglichkeiten = ±0
- Stärke: Basisgrad +2 = +1
- Rückschlag:
- Umfang: 1 Variable = ±0
- Stärke: Basisgrad ±0 = ±0
⇒ endgültiger Grad des Effekts: Grad III
- ⇒ SG der Magieprobe: SG 14