Diskussion:Geburtssegen (Gebet): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
*Bereich: ein Wesen = '''±0''' | *Bereich: ein Wesen = '''±0''' | ||
*Dauer: [Rang x 3] Wochen* = '''+4''' | *Dauer: [Rang x 3] Wochen* = '''+4''' | ||
| − | *Macht: | + | *Macht: +2 = '''+0,5''' |
*Verteidigung: Nein | *Verteidigung: Nein | ||
*Komponenten: Wort & Geste & Fokus = '''-1''' | *Komponenten: Wort & Geste & Fokus = '''-1''' | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
::Stärke: Basisgrad +2 = '''+1''' | ::Stärke: Basisgrad +2 = '''+1''' | ||
*Rückschlag: | *Rückschlag: | ||
| − | ::Umfang: | + | ::Umfang: 1 Variable = '''±0''' |
| − | ::Stärke: Basisgrad + | + | ::Stärke: Basisgrad +2 = '''-1''' |
====⇒ endgültiger Grad des Effekts: '''Grad I'''==== | ====⇒ endgültiger Grad des Effekts: '''Grad I'''==== | ||
[[Kategorie: Gradbestimmung]] | [[Kategorie: Gradbestimmung]] | ||
[[Kategorie: IUNA]] | [[Kategorie: IUNA]] | ||
Version vom 26. Februar 2020, 23:57 Uhr
✓2.0
Wirkung
- Hauptwirkung: Probewürfe auf Wiederstehen +2 = Grad II
- Weitere Wirkungen:
- intuitive Verständigung (Eltern) = Grad I
- Wesen abhalten (Ungeziefer) = Grad I
- LE-Heilungsrate +2 = Grad 0
- AU-Heilungsrate +3 = Grad 0
- ⇒ 3÷2 = +1,5
- Begrenzung: extrem begrenzter Nutzen = -3
- Spezifität: Nein
- Potential: ein Parameter rangabhängig = ±0
- Verhalten: mobil = +0
- Einschränkung: Nein
⇒ Basisgrad I (0,5)
Parameter
- Zeitaufwand: 5 Minuten* = -3
- Reichweite: Berührung = ±0
- Bereich: ein Wesen = ±0
- Dauer: [Rang x 3] Wochen* = +4
- Macht: +2 = +0,5
- Verteidigung: Nein
- Komponenten: Wort & Geste & Fokus = -1
- Schwächen: Nein
- Risiko: Nein
- Prävention: Nein
- Metamagie: Nein
- Erweiterung:
- Umfang: 3+1 Möglichkeiten = ±0
- Stärke: Basisgrad +2 = +1
- Rückschlag:
- Umfang: 1 Variable = ±0
- Stärke: Basisgrad +2 = -1