Probewert: Unterschied zwischen den Versionen
K (1 Version importiert: Neuinstallation) |
|||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| rowspan=2 align="center"| <span style="color:#9C9C9C">Zufall</span> | | rowspan=2 align="center"| <span style="color:#9C9C9C">Zufall</span> | ||
| align="center" style="border-bottom: 1px dotted gray" | <span style="color:#9C9C9C">grundlegende Übung<br>allgemeine Erfahrung</span> | | align="center" style="border-bottom: 1px dotted gray" | <span style="color:#9C9C9C">grundlegende Übung<br>allgemeine Erfahrung</span> | ||
| − | | align="center" style="border-bottom: | + | | align="center" style="border-bottom: 1px dotted gray" | <span style="color:#9C9C9C">besonderes Können<br>spezielle Fachkenntnis</span> |
| − | | align="center" style="border-bottom: | + | | align="center" style="border-bottom: 1px dotted gray" | <span style="color:#9C9C9C">Begabung<br>Veranlagung</span> |
| − | | align="center" style="border-bottom: | + | | align="center" style="border-bottom: 1px dotted gray" | <span style="color:#9C9C9C">Umstände<br>Hilfsmittel<br>Störungen</span> |
|- | |- | ||
| colspan=4 align="center" style="border-top: none" | <span style="color:#9C9C9C">Basiswert</span> | | colspan=4 align="center" style="border-top: none" | <span style="color:#9C9C9C">Basiswert</span> | ||
Aktuelle Version vom 5. Januar 2023, 03:16 Uhr
Der Probewert (PW) eines Probewurfs ist die Summe aus Basiswert und Würfelwurf. Er muss sich mit dem jeweiligen Schwierigkeitsgrad einer Probe messen. Da die Fertigkeitsprobe als Vorbild für alle anderen Probewürfe dient, wird sie im Folgenden als Beispiel zur Verdeutlichung herangezogen:
Probewert = 1W10 + Fertigkeitswert + Spezialisierung + Bezugsattribut + Bonus
‒ AbzugZufall grundlegende Übung
allgemeine Erfahrungbesonderes Können
spezielle FachkenntnisBegabung
VeranlagungUmstände
Hilfsmittel
StörungenBasiswert
Ohne besondere, situationsbedingte Boni oder Abzüge ergibt sich der Probewert also als Summe aus Würfelwurf, Fertigkeitswert, Spezialisierung und Bezugsattribut. Hat ein Charakter also beispielsweise einen FW von 5 in „Holzarbeiten“, einen SW von 3 in {Schnitzen} und eine GE-Präzision von 2, und würfelt dann eine 4, so ist der Probewert dieser Fertigkeitsprobe insgesamt eine 14. Mit diesem guten Ergebnis dürfte eine ansehnliche Schnitzerei oder Figur entstanden sein.