StatblockTest: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
| align="left" style="padding-left: 0.9em" | Attacken: Biss (Festbeißen); Tentakel ([[Umschlingen (Aktion)|Umschlingen]]) <br> [[Inhärente Magie]]: [[Grausiges Heulen (Spezialfähigkeit)|Grausiges Heulen]]; „[[Trugbild (Zauber)|Trugbild]]“ (1 x täglich) | | align="left" style="padding-left: 0.9em" | Attacken: Biss (Festbeißen); Tentakel ([[Umschlingen (Aktion)|Umschlingen]]) <br> [[Inhärente Magie]]: [[Grausiges Heulen (Spezialfähigkeit)|Grausiges Heulen]]; „[[Trugbild (Zauber)|Trugbild]]“ (1 x täglich) | ||
|- | |- | ||
| − | ! align="center" width=15% | ''' | + | ! align="center" width=15% | '''Beute''' |
| align="left" style="padding-left: 0.9em" | ... | | align="left" style="padding-left: 0.9em" | ... | ||
|} | |} | ||
| Zeile 81: | Zeile 81: | ||
| − | + | {| class="mytable025" width="525" style="float:right;margin-left:1em" | |
| − | + | |- | |
| − | + | ! align="center" width=15% | '''Allgemein''' | |
| − | + | | colspan="1" | | |
| − | + | {| class="mytable025" width=100% | |
| − | + | | align="left" colspan="5" style="padding-left: 0.9em; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1px dotted gray; border-right: none;" | [[Kreaturenkategorien|Kategorie]]: [[Untote|Untot]] [[Merkmale]]: körperlos, fremd, negativ | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {| class=" | ||
|- | |- | ||
| − | + | | align="left" width=20% style="padding-left: 0.9em; border-top: none; border-left: none; border-bottom: none; border-right: 1px dotted gray;" | [[Stärke|ST]] +1 | |
| − | | align="left" | + | | align="center" width=20% style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: none; border-right: 1px dotted gray;" | [[Geschick|GE]] +2 |
| + | | align="center" width=20% style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: none; border-right: 1px dotted gray;" | [[Intelligenz|IN]] -4 | ||
| + | | align="center" width=20% style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: none; border-right: none;"| [[Persönlichkeit|PE]] -1 | ||
| + | | align="center" width=20% style="border-top: none; border-left: 1px dotted gray; border-bottom: none; border-right: none;" | [[Wahrnehmung|WA]] +0 | ||
|- | |- | ||
| − | + | | align="left" colspan="5" style="padding-left: 0.9em; border-top: 1px dotted gray; border-left: none; border-bottom: none; border-right: none;" | [[BF]]: 8 [[AP]] / [[Runde]]: 4 [[Gesinnung]]: NN [[Moral]]: 2 [[GW]] 4 | |
| − | | align="left" colspan=" | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | + | ! align="center"| '''[[Fertigkeiten]]''' | |
| − | + | | align="left" style="padding-left: 0.9em" | [[Athletik (Fertigkeit)|Athletik]] +5 [[Akrobatik (Fertigkeit)|Akrobatik]] +11 [[Heimlichkeit (Fertigkeit)|Heimlichkeit]] +2 [[Kontrolle (Fertigkeit)|Kontrolle]] +1 [[Aufmerksamkeit (Fertigkeit)|Aufmerksamkeit]] +6 [[Orientierung (Fertigkeit)|Orientierung]] +4 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ! align="center" | '''[[Fertigkeiten]]''' | ||
| − | | align="left | ||
|- | |- | ||
! align="center" | '''Angriff''' | ! align="center" | '''Angriff''' | ||
| − | | align="left" | + | | colspan="1" | |
| + | {| class="mytable025" width=100% | ||
| + | | align="left" width=30% style="padding-left: 0.9em; border-top: none; border-left: none; border-bottom: none; border-right: 1px dotted gray;" | ''Attacke'' | ||
| + | | align="center" width=10% style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: none; border-right: 1px dotted gray;" | ''[[AP]]'' | ||
| + | | align="center" width=15% style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: none; border-right: 1px dotted gray;" | ''[[Reichweite|Rw]]'' | ||
| + | | align="center" width=10% style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: none; border-right: 1px dotted gray;" | ''[[Initiativwurf|Ini]]'' | ||
| + | | align="center" width=10% style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: none; border-right: 1px dotted gray;" | ''[[Angriffswurf|Ang]]'' | ||
| + | | align="center" width=15% style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: none; border-right: none;" | ''[[Schaden|SP]]'' | ||
| + | | align="center" width=10% style="border-top: none; border-left: 1px dotted gray; border-bottom: none; border-right: none;" | ''[[Schadenstypen|Typ]]'' | ||
|- | |- | ||
| − | + | | align="left" style="padding-left: 0.9em; border-top: 1px dotted gray; border-left: none; border-bottom: none; border-right: 1px dotted gray;" | Klaue <br> Biss <br> Tentakel <br> Dornen | |
| − | | align="left | + | | align="center" style="border-top: 1px dotted gray; border-left: none; border-bottom: none; border-right: 1px dotted gray;" | 3 <br> 4 <br> 3 <br> 2 |
| − | + | | align="center" style="border-top: 1px dotted gray; border-left: none; border-bottom: none; border-right: 1px dotted gray;" | 1 <br> 0 <br> 2 <br> 5/30 | |
| − | + | | align="center" style="border-top: 1px dotted gray; border-left: none; border-bottom: none; border-right: 1px dotted gray;" | +10 <br> +6 <br> +8 <br> +12 | |
| − | | align="center" style="border-left: none; border- | + | | align="center" style="border-top: 1px dotted gray; border-left: none; border-bottom: none; border-right: 1px dotted gray;" | +7 <br> +3 <br> +5 <br> +4 |
| − | | align=" | + | | align="center" style="border-top: 1px dotted gray; border-left: none; border-bottom: none; border-right: none;" | 1W8+3 <br> 2W6 <br> 1W12 <br> 1W4 |
| − | | align="center" style="border-left: none; border- | + | | align="center" style="border-top: 1px dotted gray; border-left: 1px dotted gray; border-bottom: none; border-right: none;" | (K) <br> (S) <br> (W) <br> (S) |
| − | | align=" | ||
| − | | align="center" style="border-left: none; border- | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | ! | + | ! align="center" | '''Verteidigung''' |
| − | | | + | | colspan="1" | |
| − | + | {| class="mytable025" width=100% | |
| − | + | | align="left" colspan="6" style="padding-left: 0.9em; border-top: none; border-left: none; border-bottom: none; border-right: none;" | [[Lebenskraft]]: 20 [[Ausdauer]]: 50 [[Rüstungsschutz|Rüstung]]: 5 [[Magieresistenz|Magie]]: 0 | |
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | align=" | + | | align="left" width=20% style="border-top: 1px dotted gray; border-left: none; border-bottom: none; border-right: none;" | [[Parade (Aktion)|Parade]] <br> [[Konter (Aktion)|Konter]] |
| − | + | | align="center" width=10% style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: none; border-right: 1px dotted gray;" | +3 <br> X | |
| − | + | | align="left" width=25% style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: none; border-right: none;" | [[Ausweichen (Aktion)|Ausweichen]] <br> [[Entziehen (Aktion)|Entziehen]] | |
| − | | align="center" | + | | align="center" width=10% style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: none; border-right: none;" | +11 <br> +8 |
| − | + | | align="left" width=25% style="border-top: none; border-left: 1px dotted gray; border-bottom: none; border-right: none;" | [[Blocken (Aktion)|Blocken]] <br> [[Widerstehen (Aktion)|Widerstehen]] | |
| − | + | | align="center" width=10% style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: none; border-right: none;" | +4<br>+5 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | align=" | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | align="center" | ||
| − | |||
| − | |||
| − | | align=" | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | align="center" | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | ! | + | ! align="center" width=15% | '''Besonderes''' |
| − | + | | align="left" style="padding-left: 0.9em" | Attacken: Biss (Festbeißen); Tentakel ([[Umschlingen (Aktion)|Umschlingen]]) <br> [[Inhärente Magie]]: [[Grausiges Heulen (Spezialfähigkeit)|Grausiges Heulen]]; „[[Trugbild (Zauber)|Trugbild]]“ (1 x täglich) | |
| − | |||
| − | | align=" | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | + | ! align="center" width=15% | '''Ausrüstung''' | |
| − | + | | align="left" style="padding-left: 0.9em" | ... | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | align=" | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| Zeile 370: | Zeile 157: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Zeile 420: | Zeile 173: | ||
| − | + | {| class="mytable000" width="500" style="float:right;margin-left:1em" | |
| − | |||
| − | {| class=" | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | ! align="center" width="50" | '''Allgemein''' |
| − | | | + | | align="left" colspan="15" style="padding-left: 0.9em" | [[ST-Kr]] +1 [[GE-Pr]] -3 [[IN-Wi]] -4 [[PE-Wi]] -1 [[WA-Si]] ±0 <br> [[ST-Zä]] +2 [[GE-Ag]] +1 [[IN-Ve]] ±0 [[PE-Ch]] -1 [[WA-In]] +1 <br> [[BF]] 8 [[Gesinnung]]: NN [[Moral]]: 2 [[Glück]]: 0 [[GW]] 4 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | + | ! align="center" width="60"| '''Allgemein''' | |
| − | + | | align="left" colspan="15" style="padding-left: 0.9em" | [[Stärke|ST]] +1 [[Geschick|GE]] ±0 [[Intelligenz|IN]] -3 [[Persönlichkeit|PE]] ±0 [[Wahrnehmung|WA]] +2 <br> [[BF]] 8 [[Gesinnung]]: NN [[Moral]]: 2 [[Glück]]: 0 [[GW]] 4 | |
| − | |||
| − | | align=" | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Version vom 11. März 2020, 00:53 Uhr
| Allgemein |
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fertigkeiten | Athletik +5 Akrobatik +11 Heimlichkeit +2 Kontrolle +1 Aufmerksamkeit +6 Orientierung +4 | |||||||||||||||
| Angriff |
| |||||||||||||||
| Verteidigung |
| |||||||||||||||
| Besonderes | Attacken: Biss (Festbeißen); Tentakel (Umschlingen) Inhärente Magie: Grausiges Heulen; „Trugbild“ (1 x täglich) | |||||||||||||||
| Beute | ... | |||||||||||||||
| Allgemein |
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fertigkeiten | Athletik +5 Akrobatik +11 Heimlichkeit +2 Kontrolle +1 Aufmerksamkeit +6 Orientierung +4 | |||||||||||||||
| Angriff |
| |||||||||||||||
| Verteidigung |
| |||||||||||||||
| Besonderes | Attacken: Biss (Festbeißen); Tentakel (Umschlingen) Inhärente Magie: Grausiges Heulen; „Trugbild“ (1 x täglich) | |||||||||||||||
| Ausrüstung | ... | |||||||||||||||
| Allgemein | ST-Kr +1 GE-Pr -3 IN-Wi -4 PE-Wi -1 WA-Si ±0 ST-Zä +2 GE-Ag +1 IN-Ve ±0 PE-Ch -1 WA-In +1 BF 8 Gesinnung: NN Moral: 2 Glück: 0 GW 4 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemein | ST +1 GE ±0 IN -3 PE ±0 WA +2 BF 8 Gesinnung: NN Moral: 2 Glück: 0 GW 4 | ||||||||||||||