StatblockTest: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
| align="left" style="padding-left: 0.9em" | ... | | align="left" style="padding-left: 0.9em" | ... | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| Zeile 123: | Zeile 136: | ||
| colspan="1" | | | colspan="1" | | ||
{| class="mytable025" width=100% | {| class="mytable025" width=100% | ||
| − | | align="left" colspan="6" style="padding-left: 0.9em; border-top: none; border-left: none; border-bottom: none; border-right: none;" | [[ | + | | align="left" colspan="6" style="padding-left: 0.9em; border-top: none; border-left: none; border-bottom: none; border-right: none;" | [[Essenz]]: 20 [[Aura]]: 50 [[Aurastärke]]: 5 [[Magieresistenz|Magie]]: 3 |
|- | |- | ||
| align="left" width=20% style="border-top: 1px dotted gray; border-left: none; border-bottom: none; border-right: none;" | [[Parade (Aktion)|Parade]] <br> [[Konter (Aktion)|Konter]] | | align="left" width=20% style="border-top: 1px dotted gray; border-left: none; border-bottom: none; border-right: none;" | [[Parade (Aktion)|Parade]] <br> [[Konter (Aktion)|Konter]] | ||
| Zeile 138: | Zeile 151: | ||
! align="center" width=15% | '''Ausrüstung''' | ! align="center" width=15% | '''Ausrüstung''' | ||
| align="left" style="padding-left: 0.9em" | ... | | align="left" style="padding-left: 0.9em" | ... | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Version vom 11. März 2020, 00:55 Uhr
| Allgemein |
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fertigkeiten | Athletik +5 Akrobatik +11 Heimlichkeit +2 Kontrolle +1 Aufmerksamkeit +6 Orientierung +4 | |||||||||||||||
| Angriff |
| |||||||||||||||
| Verteidigung |
| |||||||||||||||
| Besonderes | Attacken: Biss (Festbeißen); Tentakel (Umschlingen) Inhärente Magie: Grausiges Heulen; „Trugbild“ (1 x täglich) | |||||||||||||||
| Beute | ... | |||||||||||||||
| Allgemein |
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fertigkeiten | Athletik +5 Akrobatik +11 Heimlichkeit +2 Kontrolle +1 Aufmerksamkeit +6 Orientierung +4 | |||||||||||||||
| Angriff |
| |||||||||||||||
| Verteidigung |
| |||||||||||||||
| Besonderes | Attacken: Biss (Festbeißen); Tentakel (Umschlingen) Inhärente Magie: Grausiges Heulen; „Trugbild“ (1 x täglich) | |||||||||||||||
| Ausrüstung | ... | |||||||||||||||