Beispiel Reduziertes Charblatt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (1 Version importiert: Neuinstallation) |
|||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
|- | |- | ||
| align="left" | '''[[Persönlichkeit]]''' | | align="left" | '''[[Persönlichkeit]]''' | ||
| − | | align="center" | [[ | + | | align="center" | [[Wille]] |
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | [[Charisma]] | | align="center" | [[Charisma]] | ||
| Zeile 82: | Zeile 82: | ||
| align="left" width="100" | '''[[Geistesresistenz]]''' | | align="left" width="100" | '''[[Geistesresistenz]]''' | ||
| align="center" width="25"| 4 | | align="center" width="25"| 4 | ||
| − | | align="left" width="100" | '''[[ | + | | align="left" width="100" | '''[[Akrobatik]]''' |
| align="center" width="25"| 2 | | align="center" width="25"| 2 | ||
|- | |- | ||
Version vom 25. April 2019, 15:11 Uhr
/to do/
ALT
Super Held Rasse: Mensch Alter: 30 Jahre Volk: Hikuni Größe: 185 cm (M) Klasse: Held Gewicht: 160 Pfund Geschlecht: männlich BF: 8 Gesinnung: Rechtschaffen Neutral Stufe: 5
Attribute Stärke Kraft 1 Zähigkeit 0 Geschick Präzision 3 Agilität 1 Intelligenz Wissen -1 Verstand 2 Persönlichkeit Wille 2 Charisma 0 Wahrnehmung Sinne 0 Intuition 1
Verteidigung Körperresistenz 3 Seelenresistenz 2 Modifikationen:
+1 gegen Feuer
+2 gegen Gift
-1 gegen LähmungGeistesresistenz 4 Akrobatik 2 Magieresistenz 0 ↳ Ausweichen 3 Rüstung:
Kettenhemd
Schutzring
+5
+1Lebenspunkte mLE 10 xLE 40 ↳ RS 6 Reduktion 0 Heilungsrate 2/1
Kampf Nah-AW 3 Fern-AW 2 Unvertraut -4/-2/-1 Waffenfertigkeit Waffenbeherrschung / Waffenmanöver Langschwert 3 Angriff+1 / Initiative +1 Kurzbogen 2 Schaden+1